Price List



Edgeboard/Recut Edgeboard
Product Level I Level II Level III Level IV Wurzburg Flexpac Custom Update
0.060 3"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.080 2"x2" 43.01 42.60 41.75 44.26 41.75 44.26
0.080 3"x3" 70.77 70.08 68.70 72.82 68.70 72.82
0.090 1.5"x1.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1"x2"x.090 51.43 50.93 49.92 52.92 49.92 52.92
0.090 1"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.090 2"x2" 54.45 53.92 52.86 56.03 52.86 56.03
Wurz./0.090 x 2" x 2" 46.35 45.91 45.00 47.70 45.00 47.70
0.090 2"x3" 60.47 59.88 58.70 62.22 58.70 62.22
0.090 2.5"x2.5" 60.47 59.88 58.70 62.22 58.70 62.22
Wurz./0.090 x 2.5" x 2.5" 66.52 65.88 64.58 68.45 64.58 68.45
0.090 3"x3" 72.48 71.78 70.36 74.58 70.36 74.58
Wurz./0.090 3"x3" 66.52 65.88 64.58 68.45 64.58 68.45
0.110 2"x2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.120 1.5"x1.5" 56.36 55.82 54.72 58.00 54.72 58.00
0.120 2"x2" 67.39 66.74 65.42 69.35 65.42 69.35
Wurz./0.120 2"x2" 60.38 59.79 58.61 62.13 58.61 62.13
0.120 2"x3" 62.54 61.93 60.71 64.35 60.71 64.35
0.120 2.5"x2.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.120 3"x3" 85.95 85.11 83.43 88.44 83.43 88.44
Wurz./0.120 3"x3" 78.64 77.88 76.34 80.92 76.34 80.92
0.125 1.5"x1.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.125 2"x2" 67.39 66.74 65.42 69.35 65.42 69.35
0.125 2.5"x2.5" 78.78 78.02 76.48 81.07 76.48 81.07
0.125 3"x3" 90.24 89.37 87.60 92.86 87.60 92.86
0.140 2"x2" 74.51 73.79 72.33 76.67 72.33 76.67
0.140 2.5"x2.5" 90.26 89.39 87.62 92.88 87.62 92.88
Wurz./0.140 x 2.5" x 2.5" 76.81 76.07 74.57 79.04 74.57 79.04
0.140 3"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.160 1.5"x1.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.060 2"x2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.160 2"x2" 83.91 83.10 81.46 86.35 81.46 86.35
Wurz./0.160 x 2" x 2" 68.32 67.66 66.32 70.30 66.32 70.30
0.160 2.5"x2.5" 97.38 96.44 94.54 100.21 94.54 100.21
Wurz./0.160 2"x3" 79.29 78.52 76.97 81.59 76.97 81.59
0.160 3"x3" 110.86 109.79 107.62 114.08 107.62 114.08
Wurz./.160 3"x3" 96.77 95.84 93.94 99.58 93.94 99.58
0.180 1.5"x1.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.180 1"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.180 2"x2" 96.17 95.24 93.36 98.96 93.36 98.96
0.180 2.5"x2.5" 112.22 111.14 108.94 115.48 108.94 115.48
0.180 2"x4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.180 3"x3" 128.22 126.98 124.47 131.94 124.47 131.94
0.200 x 1.5" x 1.5" 68.19 67.53 66.20 70.17 66.20 70.17
0.200 2"x2" 104.24 103.24 101.20 107.27 101.20 107.27
0.200 2"x3" 116.32 115.20 112.92 119.70 112.92 119.70
0.200 2.5"x2.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wurz./0.200 2.5"x2.5" 112.10 111.01 108.82 115.35 108.82 115.35
0.200 3"x3" 133.38 132.09 129.48 137.25 129.48 137.25
Wurz./.200 x 3 x 3 128.53 127.29 124.77 132.26 124.77 132.26
0.220 2"x2" 103.12 102.12 100.10 106.11 100.10 106.11
0.220 2"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.220 2.5"x2.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.220 3"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.225 1.5"x1.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wurz./0.225 x 2" x 2" 94.63 93.72 91.87 97.38 91.87 97.38
0.225 2"x3" 127.46 126.23 123.74 131.16 123.74 131.16
0.225 2.5"x2.5" 127.46 126.23 123.74 131.16 123.74 131.16
Wurz./0.225 x 2.5" x 2.5" 111.41 110.33 108.15 114.64 108.15 114.64
0.225 2"x4" 1.51 1.50 1.47 1.56 1.47 1.56
0.225 3"x3" 146.70 145.28 142.42 150.96 142.42 150.96
Wurz./.225 3"x3" 134.63 133.33 130.70 138.54 130.70 138.54
0.250 2"x2" 108.28 107.23 105.11 111.42 105.11 111.42
0.250 2"x3" 151.90 150.43 147.46 156.31 147.46 156.31
0.250 2.5"x2.5" 122.93 121.74 119.34 126.50 119.34 126.50
Wurz./0.250 x 2.5" x 2.5" 132.75 131.46 128.87 136.60 128.87 136.60
0.250 3"x3" 173.11 171.43 168.05 178.13 168.05 178.13
0.300 2.5"x2.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.300 2"x4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.300 3"x3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.320 2"x4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.320 3"x3" 201.31 199.36 195.43 207.15 195.43 207.15
0.375 2.5"x2.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.400 3"x3" 279.06 276.36 270.91 287.16 270.91 287.16

Skid Top/Skid Bottom
Product Level I Level II Level III Level IV Wurzburg Flexpac Custom Update
0.090 31"x31" 1.85 1.83 1.79 1.90 1.79 1.90
0.090 38"x38" 1.70 1.68 1.65 1.75 1.65 1.75
0.090 39"x39" 1.90 1.89 1.85 1.96 1.85 1.96
0.090 45"x45" 1.34 1.33 1.30 1.38 1.30 1.38
0.125 39"x39" 1.91 1.90 1.86 1.97 1.86 1.97
0.125 44"x46" 2.93 2.91 2.85 3.02 2.85 3.02
0.140 36"x22" 1.17 1.15 1.13 1.20 1.13 1.20
0.140 39"x39" 1.17 1.15 1.13 1.20 1.13 1.20

Tube
Product Level I Level II Level III Level IV Wurzburg Flexpac Custom Update
0.050 5.0263" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.060 1.5" 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.18
0.060 2.01" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.060 3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.060 3.5" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.062 3.04" 0.49 0.48 0.47 0.50 0.47 0.50
0.080 3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.080 3.5" 2.23 2.20 2.16 2.29 2.16 2.29
0.090 3" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.100x2.025" 0.40 0.40 0.39 0.41 0.39 0.41
0.120 2" 0.77 0.76 0.75 0.79 0.75 0.79
0.120 3" 1.80 1.78 1.75 1.85 1.75 1.85
0.125 2" 0.80 0.79 0.77 0.82 0.77 0.82
0.160 2" 2.19 2.17 2.12 2.25 2.12 2.25
0.175 3.024" 2.56 2.54 2.49 2.64 2.49 2.64

Printing Plate
Product Level I Level II Level III Level IV Wurzburg Flexpac Custom Update
42x40 116.62 115.49 113.21 120.00 113.21 120.00
Printing Plate 242.95 240.60 235.85 250.00 235.85 250.00